To sort by a different column, click on the column heading | Updated: 12/16/1999 Updates? |
||||
Company | Product | Version | Date | Platform | Price |
Adaptive | Simply Objects | 2.1 | Windows | n/a | |
forward engineering for Delphi, Smalltalk, Eiffel, Java, C++, export diagrams as jpeg, png |
|||||
Advanced Software Technologies | GDPro (Windows) | 3.2 | Mar-99 | Windows | $2495 |
markerless round-trip engineering for Java, C++ | |||||
Advanced Software Technologies | GDPro (Unix) | 3.2 | Mar-99 | Unix | $3995 |
markerless round-trip engineering for Java, C++ | |||||
Aonix | StP/UML | 7.1 | Jan-99 | Windows, Unix | n/a |
multi-user repository, DOORS integration, Forte, Smalltalk, Java, C++ |
|||||
Artisan | Real-time Studio Modeler | 3 | Jul-99 | Windows | $995 |
real-time modeling, multi-user object repository | |||||
Artisan | Real-time Studio Professional | 3 | Jul-99 | Windows | $2695 |
adds round-trip engineering for C++, Java, DOORS integration, state machine animation |
|||||
BoldSoft | Bold for Delphi | 1.5 | Jun-99 | Delphi | $2600 |
OCL, forward engineering for Delphi | |||||
CS Verilog | ObjectGEODE | 4.1 | Jun-99 | Windows, Unix | n/a |
real-time modeling, multiple RTOS targets, generates C, C++ | |||||
Computer Associates | Paradigm Plus | 3.6 | Sep-98 | Windows, Unix | n/a |
multiple code generations, object database repository, data modeling integration | |||||
Confluent | Visual Thought | 1.4 | Windows, Unix | $695 | |
multi-platform diagram and flowchart tool | |||||
Domain Objects | Domain Objects Professional | 2.5 | Windows | $99 | |
C++ forward and reverse engineering, MFC | |||||
Domain Objects | Domain Objects Enterprise | 2.5 | Windows | $149 | |
adds multi-user repository, HTML generation, project management reports, versioning |
|||||
Elixir Technologies | Elixer CASE | 1.1 | Jun-99 | Java VM | $295 |
auto-generation of sequence diagrams | |||||
Ensemble Systems | Ensemble Suite | 3.2 | Jul-99 | Windows | $2495 |
links Rational Rose to MS Word, MS Project, business process modeling, Visual Café, Visual Age, Delphi, JBuilder, JDeveloper |
|||||
Excel Software | Win A&D Standard | 3 | Jun-99 | Windows | $495 |
CRC card support, component modeling | |||||
Excel Software | Win A&D Desktop | 3 | Jun-99 | Windows | $1295 |
adds forward-engineering for Java, Delphi, C++, scripting, state models | |||||
Headway Software | RoZeLink | 1 | Windows | n/a | |
provides support for Z formalization language to Rational Rose | |||||
I-Logix | Rhapsody Solo | 2.1 | Aug-99 | Windows | $895 |
real-time, C, C++, single-user | |||||
I-Logix | Rhapsody | 2.1 | Aug-99 | Windows | n/a |
real-time, C, C++, multi-user | |||||
Innovative Software | Object Engineering Workbench | 3 | Nov-98 | Windows | $490 |
C++ , Java; Poet OODBMS repository | |||||
Mega International | ISOA | Windows | n/a | ||
supports Delphi, Forte, Java, VB | |||||
Mesa | Mesa/Vista for Rational Rose | Java VM | n/a | ||
web browser access to Rose models | |||||
MetaCase Consulting | MetaEdit+ | 3 | Windows, Unix | $4500 | |
multi-user object repository, customizable meta-tool, report generation; Java, C++, Smalltalk, IDL, Delphi, SQL |
|||||
MicroTOOL | ObjectiF | 4 | Windows | n/a | |
VB scripting, C++, Java, IDL, integration with Jbuilder | |||||
Microgold Software | WithClass Professional | 99 | Feb-99 | Windows | $525 |
multiple code generation, VBA | |||||
Microgold Software | WithClass Enterprise | 99 | Feb-99 | Windows | $825 |
multiple code generation, VBA | |||||
Microsoft | Visual Modeler | 2 | Windows | n/a | |
subset of Rational Rose for VisualStudio 6.0 | |||||
Mid | Innovator CASE | 6.1 | Windows, Unix | n/a | |
online repository, supports Forte, Smalltalk, Java, C++ | |||||
No Magic | MagicDraw UML Standard | 3.5 | Dec-99 | Java VM | $249 |
supports all 9 UML 1.3 diagrams, Swing GUI, HTML generation, read Rose models | |||||
No Magic | MagicDraw UML Professional | 3.5 | Dec-99 | Java VM | $499 |
adds forward and reverse engineering for Java, C++, IDL | |||||
OWiS Software | OTW - Object Technology Workbench | 2.3 | Apr-99 | Windows | n/a |
round-trip engineering for Java, C++, support for patterns, repository, data modeling | |||||
ObjecTime | ObjecTime | 5.2.1 | Windows, Unix | n/a | |
real-time modeling, C, C++, Rose integration | |||||
Object Domain Systems | Object Domain Standard | 2.5 | Jun-99 | Java VM | $495 |
forward and reverse engineering for C++, Java, Python, Python scripting, educational pricing available |
|||||
Object Domain Systems | Object Domain Professional | 2.5 | Jun-99 | Java VM | $995 |
adds multi-user repository, round-trip engineering for Java, HTML generation | |||||
Object Insight | JVISION | 1.1 | Java VM | $99 | |
reverse-engineering of Java, integration with Visual Café, HTML generation | |||||
Popkin | System Architect | 2001 | Aug-99 | Windows | n/a |
round-trip engineering for Java, C++ | |||||
Pragsoft Corporation | UML Studio | 4 | Sep-99 | Windows | $500 |
forward and reverse engineering for C++, Java, IDL, scripting tools, auto-save! | |||||
Princeton Softech | Select/Enterprise | 6 | Windows | n/a | |
component repository, data modeling integration, round-trip engineering for C++, Java, Forte, VB |
|||||
Ptech Inc. | FrameWork | 5.3 | Windows | n/a | |
enterprise and process modeling, business analysis | |||||
Rational | Rose Modeler | 2000 | Dec-99 | Windows | $1812 |
base model | |||||
Rational | Rose Professional | 2000 | Dec-99 | Windows | $2588 |
adds round-trip engineering, repository support, data modeling; Java, C++, and VB versions sold separately |
|||||
Rational | Rose Enterprise | 2000 | Dec-99 | Windows | $4155 |
adds web publishing, Corba/IDL, integration w/ ClearCase (version control) and MS VisualStudio (VB, C++ only) |
|||||
Riverton Software | How | 2.1 | Dec-98 | Windows | $2995 |
Java, VB, PowerBuilder, object repository, component-based development, EJB support |
|||||
Softeam | Objecteering Personal Edition | 4.3 | Nov-99 | Windows, Unix | n/a |
metrics, design patterns, XMI | |||||
Softeam | Objecteering Enterprise Edition | 4.3 | Nov-99 | Windows, Unix | n/a |
adds parameterized code generation, multi-user repository, data modeling | |||||
Softera | SoftModeler Standard | 2 | Oct-99 | Java VM | $495 |
Base model | |||||
Softera | SoftModeler Professional | 2 | Oct-99 | Java VM | $995 |
EJB, round-trip synchronization | |||||
Softera | SoftModeler Enterprise | 1.5 | Jun-99 | Java VM | $1990 |
Adds multi-user, shared repository, model simulation | |||||
Sterling Software | COOL:Jex | 4.1 | Mar-99 | Windows, Unix | n/a |
formerly Cayenne ObjectTeam, multi-user repository | |||||
TNI | OpenTool | 3.1 | Windows, Unix | n/a | |
forward engineering for C++, Java, Smalltalk, reverse engineering for Java, multiple documentation generations |
|||||
Telelogic | ORCA | Windows | n/a | ||
real-time modeling, UML to SDL translation, partnership with Sterling Software | |||||
Tendril Software | StructureBuilder Standard | 3.2 | Jun-99 | Java VM | $295 |
simultaneous round-trip engineering for Java, integration with Visual Café IDE | |||||
Tendril Software | StructureBuilder Enterprise | 3.2 | Jun-99 | Java VM | $695 |
adds EJB support, Open API, HTML generation | |||||
Tendril Software | StructureBuilder Enterprise Pro-SM | 3.2 | Jun-99 | Java VM | $1990 |
adds sequence and use-case diagrams, round-trip engineering of sequence diagrams (unique!) |
|||||
TogetherSoft | Together/J, C++ Whiteboard Edition | 3.01 | Nov-99 | Java VM | $0 |
round-trip engineering for Java, C++ | |||||
TogetherSoft | Together/J, C++ Developer Edition | 3.01 | Nov-99 | Java VM | $2400 |
round-trip engineering for Java, C++, metrics, HTML generation, Java scripting | |||||
University of California (UCI) | Argo/UML | 0.7 | Apr-99 | Java VM | $0 |
open source project, written in Java, run-time model critique | |||||
Visio | Visio Enterprise | 5 | Windows | $995 | |
C++, VB reverse engineering, MS Repository 2.0, MS Visual Studio | |||||
Visual Object Modelers | Visual UML Standard Edition | 2.05 | Nov-99 | Windows | $495 |
VBScript support, OLE automation server | |||||
Visual Object Modelers | Visual UML Standard Edition for VB | 2.05 | Nov-99 | Windows | $695 |
VB support, VB round-trip engineering | |||||
Visual Object Modelers | Visual UML Plus Edition for VB | 2.05 | Nov-99 | Windows | $895 |
VBA included, MS Repository 2.0 |
|
Copyright © 1999 Objects by Design, Inc. All rights reserved.